关于我们
深圳市特力康科技有限公司,属于国家级高新技术企业,先后获得深圳市政府、龙岗区政府多个项目经费资助,属于深圳市政府重点扶持的高科技企业; 公司位于深圳市龙岗区龙岗街道精密达数码影视基地;公司有研发中心、生产中心、销售中心、财务中心等执行机构;坚持创新研发和市场销售并重的理念;以市场为导向,以客户为中心;公司秉持多劳多得、共同富裕的发展理念。 目前,公司主要致力于智能电网等3个领域: 一、智能电网领域: (1)智能输电监测系列:包括输电线路视频、防外力破坏、防山火、等值覆冰、微气象、杆塔倾斜… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 深圳市特力康科技有限公司 | ||
| 地 址: | 广东 深圳市 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达数码产业园C区C-9楼 | ||
| 邮 编: | 518129 | ||
| 电 话: | 86-0755-29500762 | ||
| 传 真: | 86-0755-29500259 | ||
| 公司主页: | http://www.sztlk.com |
新闻动态
| 数码语音驱鸟器,在电力驱鸟产品中脱颖而出 阅读(105) | 2013/12/2 16:02:45 |
| 输电线路防外力破坏实时预警系统 提高电网防控水平 阅读(64) | 2016/7/19 11:43:39 |
| 小型气象监测系统 实现线路管理现代化 阅读(71) | 2016/7/12 11:59:09 |
| 电缆走廊视频监控系统 降低电力事故率 阅读(63) | 2016/7/12 11:58:04 |
| 声音检测驱鸟器 助电网安全运行 阅读(58) | 2016/7/12 11:54:37 |
| 提前掌握微气象变化 线路安全运行有保障 阅读(79) | 2016/5/26 18:15:04 |
| 移动3G视频指挥系统 事故应急处理新设备 阅读(73) | 2016/5/19 17:38:27 |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 深圳市特力康科技有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 私营合伙企业 |
| 主营产品或服务: | 输电线路在线监测系统,基站视频监控系统,基站智能通风系统,基站节能新风系统,变压器防盗报警器,变压器防盗器,电力变压器防盗报警器,蓄电池恒温箱,基站蓄电池防盗器 |
| 公司注册地: | 深圳 |
| 注册资金: | 1018 万元/人民币 |
| 员工人数: | 101 - 500 人 |
| 公司成立时间: | 2004 |
| 法定代表人/负责人: | 姜锋 |
| 公司主页: | http://www.sztlk.com |
贸易信息
| 主要市场: | 大陆、港澳台地区) |
|---|---|
| 经营品牌: | 特力康 |
| 年营业额: | 人民币 1000 万元 - 1500 万元 |
| 主要经营地点: | 全国 |
| 年进口额: | 人民币 10 万元/以下 |
| 年出口额: | 人民币 10 万元/以下 |
工厂信息
| 厂房面积: | 1000 |
|---|---|
| 质量控制: | ISO9001 |
| 研发部门人数: | 11 - 50 人 |
| 月产量: | 1000 |
| 管理体系认证: | ISO9001国际质量管理体系 |
| 开户银行: | 中国银行深圳坂田支行 |
| 银行帐号: | 748457956524 |








